Un solo capitolato.Più chiarezza.Più controllo.
CAPITOLINK confronta ogni preventivo voce per voce in automatico e ti consiglia subito con quale impresa trattare, su quali voci e a quali prezzi, per chiudere l’accordo più vantaggioso.
100% gratuito per tutti i profiliI miei progetti
Confronto offerte — Residenza Green Hill
125 voci| Voce di capitolato | EdilFutura | Bianchi | Costruire |
|---|---|---|---|
| 01.01 Scavi e movimento terra | € 12.450 | € 11.980 | € 13.250 |
| 01.02 Opere strutturali | € 124.500 | € 119.800 | € 123.250 |
| 01.03 Murature e tramezzi | € 28.400 | € 29.900 | € 30.100 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 287.850 | € 283.530 | € 289.000 |
CAPITOLINK in 20 secondi
Un video veloce per capire come funziona, dal capitolato all’accordo.
Come funziona CAPITOLINK
Carichi il capitolato. L’app confronta ogni voce in automatico e segue la trattativa fino all’accordo.
Carica progetto
Importa il computo metrico e la documentazione del cantiere.
Invita imprese
Seleziona e invita le imprese qualificate per zona e specializzazione.
Confronta offerte
Confronta le offerte ricevute in modo trasparente e automatico.
Gestisci trattativa
Comunica, negozia e scegli l'offerta migliore direttamente in piattaforma.
Confronto offerte — Residenza Green Hill
5 offerte ricevute| Voce di capitolato | Impresa EdilFutura | Studio Archi & Bianchi | Impresa Costruire | Migliore |
|---|---|---|---|---|
| 01.01a Scavo di sbancamento | € 7.470 | € 7.188 | € 7.950 | € 7.188 |
| 01.01b Trasporto e smaltimento a discarica | € 4.980 | € 4.792 | € 5.300 | € 4.792 |
| 01.02a Fondazioni e platea | € 74.700 | € 71.880 | € 73.950 | € 71.880 |
| 01.02b Pilastri, travi e solai | € 49.800 | € 47.920 | € 49.300 | € 47.920 |
| 01.03a Murature perimetrali | € 17.040 | € 17.940 | € 18.060 | € 17.040 |
| 01.03b Tramezzature interne | € 11.360 | € 11.960 | € 12.040 | € 11.360 |
| 02.01a Massetti e sottofondi | € 20.520 | € 20.160 | € 19.110 | € 19.110 |
| 02.01b Pavimentazioni e rivestimenti | € 13.680 | € 13.440 | € 12.740 | € 12.740 |
| 03.01a Impianto elettrico civile | € 9.360 | € 8.940 | € 9.780 | € 8.940 |
| 03.01b Quadri e predisposizioni domotica | € 6.240 | € 5.960 | € 6.520 | € 5.960 |
| 03.02a Impianto idrico e scarichi | € 7.500 | € 7.710 | € 7.170 | € 7.170 |
| 03.02b Sanitari e rubinetteria | € 5.000 | € 5.140 | € 4.780 | € 4.780 |
| 04.01a Infissi esterni | € 24.780 | € 25.860 | € 25.620 | € 24.780 |
| 04.01b Porte interne | € 16.520 | € 17.240 | € 17.080 | € 16.520 |
| 05.01a Tinteggiature | € 11.340 | € 10.440 | € 11.760 | € 10.440 |
| 05.01b Finiture e opere da pittore | € 7.560 | € 6.960 | € 7.840 | € 6.960 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 287.850 | € 283.530 | € 289.000 | € 277.580 |
CAPITOLINK facilita il confronto e la trattativa, ma non garantisce utenti, prezzi o corretta esecuzione dei lavori.
Il Preventivo Ideale non è vincolante: prima di accettare un'offerta, verifica sempre impresa, documentazione e condizioni.
Per chi è CAPITOLINK
Un vantaggio concreto per ogni profilo — sempre gratuito.
GratisCommittente
Basta preventivi impossibili da confrontare: un capitolato, stesse voci per tutti.
- Offerte allineate voce per voce, in automatico
- Nessun obbligo di affidamento
- 100% gratuito, sempre
GratisProgettista
Tutti i tuoi cantieri e capitolati, in un’unica dashboard sempre aggiornata.
- Preventivi già confrontabili automaticamente
- Stato di ogni trattativa in tempo reale
- Gratuito per i professionisti
GratisAmministratori
Preventivi pronti da presentare in assemblea, senza rincorrere le imprese.
- Preventivi raccolti in un solo posto
- Confronto chiaro, pronto per l’assemblea
- Gratuito per gli amministratori
GratisImpresa
Meno tempo su richieste fuori target, più cantieri su misura per te.
- Capitolati filtrati per zona e specializzazione
- Offerte sempre riservate
- Nessun costo di iscrizione
Un unico spazio. Più valore al tuo progetto.
Gratuito per tutti i profili, dalla richiesta alla decisione finale.
Abbiamo bisogno anche di te…
Più cresce il network CAPITOLINK, più opportunità ci sono per tutti.
Ogni nuova impresa, professionista o committente rende il network più ampio, utile e ricco di opportunità.
Dalla tua dashboard puoi invitare colleghi e imprese in un click
Le domande più frequenti
Tutto quello che ti serve sapere prima di iniziare.
Iniziare con CAPITOLINK
Fiducia, privacy e uso pratico
Imprese e capitolato
Preventivi e trattativa
Hai già un capitolato? Iniziamo da qui.
Pubblicalo gratuitamente e raccogli offerte, senza obbligo di affidamento.
Domande? Scrivici a info@capitolink.eu
